| 
				 
				* Como lo habíamos anticipado, los perdedores del día fueron, 
				Nibali y “purito”. Dos sorpresas, primero la pérdida de tiempo 
				por parte de Contador, seguidamente el buen trabajo de Sky que 
				logro mantener la camisa de líder y aumentar 3 segundos a Nairo. 
				Como esperábamos gran trabajo de Movistar y acortar distancia 
				con Alberto y alejar a Vincenzo. Etixx sin la presencia de 
				Martin, mantiene a Uran entre los diez primeros que solamente 
				perdió 44 segundos. BMC se lleva la crono por equipos pero no 
				les alcanzo para colocar a Van Garderen en amarillo. Extraño ver 
				a Peter Sagan con los de BMC, el no está contento con Tinkoff, y 
				quiere romper contrato al final del ano, si es posible, será que 
				va para BMC?  
				  
				
				* As we anticipated, the losers of the day were, Nibali and "purito". 
				Two surprises, first of all, the lost of time by Contador. Then, 
				the good work that managed to keep Sky with the leader’s jersey 
				and add three seconds to Nairo. As we expected great job by 
				Movistar by shorten distances with Alberto, and adding time to 
				Vincenzo. Etixx without the presence of Martin, keeps Uran in 
				the top ten, he lost only 44 seconds. BMC takes the TTT but was 
				not enough to put Van Garderen in yellow. Strange to see Peter 
				Sagan with BMC team after the stage, Tinkoff is not happy with 
				him, and he may want to break the contract at the end of the 
				year, if possible, will he be moving to BMC? 
				
				* 
				
			 |