| 
				*Since it first edition back in 1911, but skipping 10 times 
				throughout its history, the 94th version will present before us 
				a couple of riders in need to proof something not only to their 
				funs but to their new squads; they are Samuel Sanchez and Chris 
				Horner, factor that instantly place them as favorites. At the 
				same time Joaquin Rodriguez (Purito), Alberto Contador and Nairo 
				Quintana will close the top contenders list. In the last 21 
				years only two Italians, two Colombians, two Swiss, one Russian, 
				one Ukrainian, one Irish and one French took first place at the 
				podium, that means that a little more than 50% of winners are 
				from Spain. The key stages are 3 and 4; this last one will take 
				them from 984 feet at mile 59, to 7217 feet at mile 103 at the 
				end of the stage.  
				  
				*Desde su primera edición en 1911, aun que no hubo eventos 
				durante 10 años a través de su historia; la edición 94 nos trae 
				dos corredores que tienen algo que probar no solamente ante su 
				afición pero ante sus equipos nuevos, ello son Samuel Sánchez y 
				Chris Horner, factor que los hace favoritos automáticos. A la 
				vez Joaquín Rodríguez (purito), Alberto Contador y Nairo 
				Quintana cierran el favoritismo para el 2014. En los últimos 21 
				años solamente se les han podido colar dos italianos, dos 
				colombianos, dos suizos, un ruso, un ucraniano, un irlandés y un 
				francés como ganadores; o sea, un poco más del 50% han sido 
				españoles. Las etapas claves son la 3 y la 4; especialmente está, 
				de donde tiene que pasar de una altura de 300 metros en el 
				kilómetro 95, a 2200 metros de altitud en el kilómetro 166. 
				  
				
				Fernando Angel 
				 
				
				Spanish Cycling Analyst/Analista de Ciclismo en Español 
				@ Bein Sports 
				  |